
| Judul | Matematika : untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI / Nanang Priatna |
| Pengarang | Nanang Priatna |
| EDISI | Revisi |
| Penerbitan | Bandung : Grafindo Media Pratama, 2018 |
| Deskripsi Fisik | 130 halaman :ilustrasi berwarna ;29,5 cm |
| ISBN | 978-602-01-1957-1 |
| Subjek | Matematika |
| Abstrak | Pelajaran Matematika sangat penting untukmu. Kamu dapat menggunakan Matematika dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, membeli barang, membuat kue, dan membaca jadwal pelajaran. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Anak sekolah dasar |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000025 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000027 | ||
| 005 | 20220514081400 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220514################b##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-01-1957-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0522000009 |
| 082 | # | # | $a 372.7 |
| 084 | # | # | $a 372.7 NAN m |
| 100 | 0 | # | $a Nanang Priatna |
| 245 | 1 | # | $a Matematika : $b untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI /$c Nanang Priatna |
| 250 | # | # | $a Revisi |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Grafindo Media Pratama,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a 130 halaman : $b ilustrasi berwarna ; $c 29,5 cm |
| 520 | # | # | $a Pelajaran Matematika sangat penting untukmu. Kamu dapat menggunakan Matematika dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, membeli barang, membuat kue, dan membaca jadwal pelajaran. |
| 650 | # | 4 | $a Matematika |
| 990 | # | # | $a 00000000025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :